金融畢業生個人簡歷表格
以下是小編整理的金融畢業生個人
簡歷表格,歡迎閱讀與收藏。

金融畢業生個人簡歷表格
金融畢業生個人簡歷表格
基本信息 | | 個人相片 |
姓 名: | | 性 別: | 女 | |
民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1977年2月22日 |
證件號碼: | | 婚姻狀況: | 已婚 |
身 高: | 158cm | 體 重: | 40kg |
戶 籍: | 廣東湛江 | 現所在地: | 廣東湛江 |
畢業學校: | 南華工商學院 | 學 歷: | 專科 |
專業名稱: | 金融 | 畢業年份: | 1999年 |
工作年限: | 十年以上 | 職 稱: | 中級職稱 |
求職意向 | |
職位性質: | 全 職 |
職位類別: | 財務/審計/稅務 |
職位名稱: | 主辦會計 ; 會計主管 ; |
工作地區: | 湛江市湛江市 ; |
待遇要求: | 可面議 ; 不需要提供住房 |
到職時間: | 兩周內 |
技能專長 | |
語言能力: | |
計算機能力: | |
綜合技能: | 會計中級職稱 |
工作經歷 | |
| 所在公司: | 麻章瑞平藥業有限公司 | 時間范圍: | 1999年7月 - 2001年1月 | 公司性質: | 國有企業 | 所屬行業: | 生物工程、制藥、環保 | 擔任職位: | 會計 | 工作描述: | 主要從事利用用友財務軟件錄入會計憑證,審核相關的單據。 | 離職原因: | | |
| 所在公司: | 麻章區運輸公司 | 時間范圍: | 2001年1月 - 2006年12月 | 公司性質: | 國有企業 | 所屬行業: | 運輸、物流、快遞 | 擔任職位: | 會計 | 工作描述: | 主辦會計一職 | 離職原因: | | |
| 所在公司: | 赤坎鵬誠貿易有限公司 | 時間范圍: | 2007年1月 - 2007年12月 | 公司性質: | 私營企業 | 所屬行業: | 貿易、商務、進出口 | 擔任職位: | 會計 | 工作描述: | 主辦會計,從事增值稅專用發票開具,電子報稅,發票認證,所有帳務處理。 | 離職原因: | | |
| 所在公司: | 會計師事務所 | 時間范圍: | 2007年12月 - 2010年4月 | 公司性質: | 國有企業 | 所屬行業: | 其他 | 擔任職位: | 審計助理、代理記帳會計、項目經理 | 工作描述: | 在會計師事務所工作三年期間,主要從事審計工作,同時還兼顧所有一般納稅人報稅工作,熟悉工商、社保、稅務等方面流程,因工作經驗比較多,工作比較認真,被升為項目經理。 | 離職原因: | | |
其他信息 | |
自我介紹: | 本人大專學歷金融專業,從事會計工作10年,具有中級會計師職稅,熟悉一般納稅人全盤帳務處理以及報稅操作流程。熟悉國家稅收政策以及法規。具有在會計師事務所工作過三年工作經驗,從事審計及代理記帳工作。 |
發展方向: | |
其他要求: | |
本文來源:http://www.lsjse.com/wenmi/303729.html